15.6 inch tablet LCD skrine LVDS 40pin IPS 1920 * 1080 YT1561B01
Tlhaloso:
YT1561B01,Mojule ona o nehelana ka lihlahisoa tsa ho beha leihlo tse kang li-terminals tsa POS le matlapa a indasteri, 'me o fana ka ts'ebetso e ntle haholo e kenyelletsang karo-karolelano e phahameng, ho tlala mebala e phahameng le botebo bo phahameng ba mebala.Ke ea grade A LCD skrine ho tsoa fekthering ea pele ea TCL CSOT.Hape re ka fana ka mefuta e meng ea li-module tsa 15.6 inch bakeng sa lilaptop tse nang le liqeto tse fapaneng hape.
Litlhaloso:
| Sehlooho | 15.6′ LCD Screen XQ156FHN-N61 | 15.6 inch POS LCD skrine LVDS 40pin TN 1366 * 768 HD NT156WHM-N50 | 15.6 inch POS le matlapa a indasteri LCD skrine LVDS 40pin IPS FHD YT1561B01 |
| Mohlala | XQ156FHN-N61 | NT156WHM-N50 | YT1561B01 |
| Kemiso ea litekanyo | 350.66 * 205.23 * 2.45mm | 359.32(H)*209.54 (V) (W/PCB)*5.5(Max) | 351.86 (H) *206.332 (V) * 6.3(D) le PCB 351.86 (H) * 206.332 (V) * 3.2(D) ntle le PCB |
| Sebopeho sa pixel | 1920(H)*1080(V) | 1366(H)*768(V) | 1920(H)*1080(V) |
| Sehokedi | 30pin/EDP | 40pin/LVDS | 40pin/LVDS |
| Khanya | 260cd/m² | 220cd/m² | 250cd/m² |
| Ho shebella angle | Pono e felletseng ea IPS | TN | IPS |
| Mocheso oa ho sebetsa | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ |
| Mmala | 72% NTSC | 45% NTSC | 72% NTSC |
| Maqhubu a ho sebetsa | 138.5mHZ | 76.3mHZ | |
| Sebaka sa pontšo | 344.16(H)×193.59 (V) | 344.23(H)×193.54(V) | 344.16 (H) * 193.59 (V) |
| Phapang karo-karolelano | 1000:1 | 500:1 | 3000:1 |
| Mmala | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Nako ea ho arabela | 30ms | 12ms | 12ms |
| Mocheso oa polokelo | _10~60℃ | _20~60℃ | _20~60℃ |
| Brand | SHARP | BOE | TCL CSOT |
| Lintlha tsa ho paka: | |||
| Qty ka lebokoseng | 40pcs | ||
| Boholo ba lebokose: | 456 x 442 x 270mm |








